Product Model | HZY900 |
---|---|
Load capacity(t) | 900 |
Dimension (L x W x H)(m) | 38.6 x 6.95mx 3.4(without cabin) |
Moving speed Empty load in flat(km/h) | 0-12 |
Moving speed Heavy load in flat(km/h) | 0-5 |
Working pressure Heavy load in flat(MPa) | 21 |
Working pressure Heavy load in climbing(MPa) | 30 |
Climbing gradient | 5° |
Min. radius in turning of outside(m) | 38.4 outside |
Min. radius in turning of inside(m) | 26.3 inside |
Power(kw) | 2 x 420 |
Tyre shafts | 16 |
Tyres | 26.5R25, 16 X 4=64 |
Shaft distance(M) | 2.1 |
Wheel distance(M) | 5.0/1.2 |
Wheel pressure(MPa) | <0.6 |
Grounding angle | 8° |
Off-grounding angle | 13° |
Self weight(t) | 280 |
HZY težkih tovornjakov je podporna oprema za hitri železniški mostni žerjav, ki kot pogonsko moč sprejme gorivo. Predvsem je namenjen prevozu betonskih nosilcev in se uporablja za izgradnjo mostov skupaj z nosilcem mostnih nosilcev.
1. Nosilec nosilcev potuje gladko in hitro.
2. Razdeljen je na nizko hitrost pri težki obremenitvi in visoki hitrosti brez tovora.
3. Dvosmerna vožnja, daljinsko upravljanje.
4. Gorivo kot moč je primerna za dolge razdalje transporta.
Temperatura: -20 ° C-50 ° C Veter: ≤Grad 8 med erekcijo nosilca; ≤Grad 6 med pomolom.